Die alternative Entwicklungstabelle ACUROL-N
Film | Format | Kipp | Temp. | ISO | Zeit [min] | Verdünnung | Anm. |
Agfa APX 100 | 35 mm | 30 sec permanent, dann alle 5 min 1x | 20° C | 100 | 32 | 1+100 | |
Fomapan 100 | 120 | 30 sec permanent, dann alle 2 min 2x | 20° C | 100 | 20 | 1+100 | 2. |
Ilford Delta 100 | 35 mm | 30 sec permanent, dann jede min 1x | 20° C | 50 | 8,5 | 1+69 | |
Ilford Delta 100 | 35 mm | 30 sec permanent, dann jede min 1x | 20° C | 64 | 9,5 | 1+69 | |
Ilford Delta 100 | 35 mm | 30 sec permanent, dann alle 2 min 1x | 22° C | 100 | 12,5 | 1+70 | |
Ilford HP5+ | 35 mm | 60 sec permanent, dann alle 30 sec 1x | 30° C | 3200 | 6 | 1+50 | |
Ilford HP5+ | 35 mm | 60 sec permanent, dann alle 2 min 1x | 40° C | 3200 | 12 | 1+50 | |
Kodak T-Max 400 | 35 mm | 30 sec permanent, dann jede min 1x | 20° C | 250 | 10 | 1+50 | |
Kodak T-Max 400 | 35 mm |
30 sec permanent, dann jede min 1x | 20° C | 250 | 11 | 1+50 | |
Kodak Tri-X 400 | 120 | 30 sec permanent, dann jede min 2x | 20° C | 400 | 17 | 1+50 | |
Rollei Ortho 25 | 120 | 60 sec permanent, dann alle 5 min 2x | 20° C | 12 | 33 | 1+200 | 1. |
Anmerkungen:
1. Nur für Kondensorkontrast. Weiches Wasser verwenden, vorwässern und nach jedem Kippvorgang kräftig aufstoßen.
2. Fomapan in 1+100 funktioniert wunderbar, der Film wird graustufiger, schärfer und weniger hart als bei geringeren Verdünnungen.
„Das alternative SPUR ACUROL-N Datenblatt“ von Anwendern für Anwender steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Unported Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter spur-photo.com erhalten